Açıklama
Ayen alüminyum Radyator CLASS
Ayen alüminyum Radyator ORKİDE
Ayen alüminyum Radyator LALE
Ayen alüminyum Radyator ALYA
Ayen alüminyum Radyator ELECTRA
Ayen alüminyum Radyator ANKA
Ayen alüminyum Radyator HEKA
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 50(90/70-20°C) | Su Hacmi | |
Model Kodu | CL (mm) | CL (mm) | CL (Kcal/h) | CL (Watt) | Lt/dilim. |
CLASS | 275 | 250 | 68 | 78 | 0,09 |
CLASS | 375 | 350 | 88 | 102 | 0,11 |
CLASS | 475 | 450 | 109 | 126 | 0,13 |
CLASS | 575 | 550 | 130 | 151 | 0,15 |
CLASS | 675 | 650 | 151 | 175 | 0,17 |
CLASS | 775 | 750 | 173 | 200 | 0,19 |
CLASS | 875 | 850 | 194 | 225 | 0,22 |
CLASS | 975 | 950 | 216 | 250 | 0,24 |
CLASS | 1075 | 1050 | 238 | 276 | 0,26 |
CLASS | 1175 | 1150 | 259 | 300 | 0,28 |
CLASS | 1275 | 1250 | 280 | 325 | 0,3 |
CLASS | 1375 | 1350 | 302 | 350 | 0,32 |
CLASS | 1475 | 1450 | 323 | 375 | 0,34 |
CLASS | 1575 | 1550 | 344 | 399 | 0,36 |
CLASS | 1675 | 1650 | 366 | 424 | 0,38 |
CLASS | 1775 | 1750 | 387 | 449 | 0,4 |
CLASS | 1875 | 1850 | 409 | 474 | 0,42 |
CLASS | 1975 | 1950 | 430 | 498 | 0,44 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.