Açıklama
Ayen havlupanlar sağlam, zarif, fonksiyonel ve zevkinize uygun ürün modelleriyle modern banyoların gözdesi ve vazgeçilmezi.
MİRA – TEKNİK ÖZELLİKLER
MİRA | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | MR | MR-500/700 | MR-500/800 | MR-500/1000 | MR-500/1200 | MR-500/1500 | MR-500/1700 |
Dilim Sayısı | Adet | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Boşluk Sayısı | Adet | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Yükseklik | mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
Eksenler Arası | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 16 |
Genişlik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16 |
Su Hacmi | Litre | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Watt | 312 | 363 | 467 | 572 | 675 | 779 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Kcal/h | 269 | 313 | 403 | 493 | 582 | 672 |
Duvar Havlupan Merkez Ölçüsü | mm | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 |
Duvar Havlupan Önü | mm | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.