Açıklama
Ayen havlupanlar sağlam, zarif, fonksiyonel ve zevkinize uygun ürün modelleriyle modern banyoların gözdesi ve vazgeçilmezi.
CAPELLA – TEKNİK ÖZELLİKLER
CAPELLA | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | CP | CP-500/700 | CP-500/1000 | CP-500/1200 | CP-500/1500 | CP-500/1700 |
Dilim Sayısı | Adet | 12 | 17 | 21 | 26 | 30 |
Boşluk Sayısı | Adet | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Yükseklik | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
Eksenler Arası | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Genişlik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Su Hacmi | Litre | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,2 |
Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Watt | 250 | 347 | 336 | 543 | 632 |
Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Kcal/h | 215 | 299 | 376 | 468 | 545 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Watt | 325 | 452 | 569 | 708 | 824 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Kcal/h | 280 | 390 | 490 | 610 | 710 |
Duvar Havlupan Merkez Ölçüsü | mm | min.60-max .85 | min.60-max .85 | min.60-max .85 | min.60-max .85 | min.60-max .85 |
Duvar Havlupan Önü | mm | min.75-max .100 | min.75-max .100 | min.75-max .100 | min.75-max .100 | min.75-max .100 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.