Açıklama
Ayen havlupanlar sağlam, zarif, fonksiyonel ve zevkinize uygun ürün modelleriyle modern banyoların gözdesi ve vazgeçilmezi.
VENÜS – TEKNİK ÖZELLİKLER
VENÜS | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | VN | VN-500/700 | VN-500/700 | VN-500/1000 | VN-500/1200 | VN-500/1500 | VN-500/1700 |
Dilim Sayısı | Adet | 13 | 15 | 20 | 25 | 31 | 34 |
Boşluk Sayısı | Adet | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Yükseklik | mm | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
Eksenler Arası | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 16 |
Genişlik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16 |
Su Hacmi | Litre | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 |
Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Watt | 365 | 422 | 562 | 703 | 871 | 955 |
Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Kcal/h | 315 | 363 | 484 | 605 | 750 | 823 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Watt | 464 | 536 | 714 | 893 | 1106 | 1214 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Kcal/h | 399 | 461 | 614 | 768 | 952 | 1044 |
Duvar Havlupan Merkez Ölçüsü | mm | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 |
Duvar Havlupan Önü | mm | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.