Açıklama
Ayen havlupanlar sağlam, zarif, fonksiyonel ve zevkinize uygun ürün modelleriyle modern banyoların gözdesi ve vazgeçilmezi.
VEGA – TEKNİK ÖZELLİKLER
VEGA | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | VG | VG-500/700 | VG-500/1000 | VG-500/1200 | VG-500/1500 | VG-500/1700 |
Dilim Sayısı | Adet | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
Boşluk Sayısı | Adet | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Yükseklik | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
Eksenler Arası | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Genişlik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Su Hacmi | Litre | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Watt | 281 | 365 | 449 | 534 | 618 |
Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Kcal/h | 242 | 314 | 387 | 460 | 532 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Watt | 357 | 464 | 570 | 678 | 785 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Kcal/h | 307 | 400 | 491 | 584 | 676 |
Duvar Havlupan Merkez Ölçüsü | mm | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 |
Duvar Havlupan Önü | mm | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.