Açıklama
Ayen havlupanlar sağlam, zarif, fonksiyonel ve zevkinize uygun ürün modelleriyle modern banyoların gözdesi ve vazgeçilmezi.
ELİT – TEKNİK ÖZELLİKLER
ELİT | Birim | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu | Model Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | EL | EL-500/700 | EL-500/1000 | EL-500/1200 | EL-500/1500 | EL-500/1700 |
Dilim Sayısı | Adet | 7 | 10 | 12 | 15 | 16 |
Boşluk Sayısı | Adet | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Yükseklik | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
Eksenler Arası | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Genişlik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Su Hacmi | Litre | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Watt | 280 | 399 | 479 | 597 | 638 |
Isıl Güç 50 (80/60-20°C | Kcal/h | 241 | 344 | 413 | 515 | 550 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Watt | 364 | 520 | 624 | 780 | 832 |
Isıl Güç 60 (90/70-20°C | Kcal/h | 314 | 448 | 538 | 672 | 717 |
Duvar Havlupan Merkez Ölçüsü | mm | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 | min.65-max .90 |
Duvar Havlupan Önü | mm | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 | min.80-max .105 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.