Açıklama
Ayen Alüminyum Radyatör ELECTRA Serisi
Türkiye’nin seçkin konut, villa, residence projelerine gerçekleştiren önde gelen inşaat firmalarının, bankaların, üniversitelerin, hastahanelerin, otellerin, restoranların bir numaralı tercihi Ayen Alüminyum Radyatördür.
Ayen Alüminyum Radyatör Electra – TEKNİK ÖZELLİKLERALYA – TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60(90/70-20°C) | Su Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|
Model Kodu | EL (mm) | EL (mm) | EL (Kcal/h) | EL (Watt) | Lt/dilim. |
ELECTRA | 300 | 250 | 78 | 91 | 0,09 |
ELECTRA | 400 | 350 | 103 | 119 | 0,11 |
ELECTRA | 500 | 450 | 129 | 150 | 0,13 |
ELECTRA | 600 | 550 | 140 | 163 | 0,15 |
ELECTRA | 700 | 650 | 163 | 189 | 0,17 |
ELECTRA | 800 | 750 | 180 | 209 | 0,19 |
ELECTRA | 900 | 850 | 195 | 226 | 0,22 |
ELECTRA | 1000 | 950 | 213 | 247 | 0,24 |
ELECTRA | 1100 | 1050 | 234 | 272 | 0,26 |
ELECTRA | 1200 | 1150 | 254 | 295 | 0,28 |
ELECTRA | 1300 | 1250 | 275 | 319 | 0,3 |
ELECTRA | 1400 | 1350 | 297 | 345 | 0,32 |
ELECTRA | 1500 | 1450 | 318 | 369 | 0,34 |
ELECTRA | 1600 | 1550 | 340 | 395 | 0,36 |
ELECTRA | 1700 | 1650 | 360 | 418 | 0,38 |
ELECTRA | 1800 | 1750 | 382 | 443 | 0,4 |
ELECTRA | 1900 | 1850 | 403 | 468 | 0,42 |
ELECTRA | 2000 | 1950 | 424 | 492 | 0,44 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.