Açıklama
Ayen Alüminyum Radyatör ANKA Serisi
Türkiye’nin seçkin konut, villa, residence projelerine gerçekleştiren önde gelen inşaat firmalarının, bankaların, üniversitelerin, hastahanelerin, otellerin, restoranların bir numaralı tercihi Ayen Alüminyum Radyatördür.
Ayen Alüminyum Radyatör Anka – TEKNİK ÖZELLİKLERALYA – TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60(90/70-20°C) | Su Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | AN (mm) | AN (mm) | AN (Kcal/h) | AN (Watt) | Lt/dilim. |
| ANKA | 300 | 250 | 55 | 64 | 0,09 |
| ANKA | 400 | 350 | 65 | 76 | 0,11 |
| ANKA | 500 | 450 | 75 | 87 | 0,13 |
| ANKA | 600 | 550 | 84 | 98 | 0,15 |
| ANKA | 700 | 650 | 95 | 110 | 0,17 |
| ANKA | 800 | 750 | 105 | 122 | 0,19 |
| ANKA | 900 | 850 | 115 | 134 | 0,22 |
| ANKA | 1000 | 950 | 128 | 149 | 0,24 |
| ANKA | 1100 | 1050 | 140 | 163 | 0,26 |
| ANKA | 1200 | 1150 | 153 | 178 | 0,28 |
| ANKA | 1300 | 1250 | 165 | 192 | 0,3 |
| ANKA | 1400 | 1350 | 178 | 207 | 0,32 |
| ANKA | 1500 | 1450 | 190 | 221 | 0,34 |
| ANKA | 1600 | 1550 | 203 | 236 | 0,36 |
| ANKA | 1700 | 1650 | 215 | 250 | 0,38 |
| ANKA | 1800 | 1750 | 230 | 267 | 0,444 |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.